<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart cities | Blog WeForGreen</title>
	<atom:link href="https://weforgreen.mentine.work/news/innovazione-sostenibile/smart-cities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weforgreen.mentine.work/news/innovazione-sostenibile/smart-cities/</link>
	<description>La tua cooperativa energetica sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 11:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Climate neutral cities: chi vincerà la sfida?</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/climate-neutral-cities-chi-vincera-la-sfida/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/climate-neutral-cities-chi-vincera-la-sfida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=20694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 100 città vincitrici verranno comunicate ad Aprile L’Unione Europea ha aperto un nuovo programma “100 Neutral and Smart Cities” che come suggerisce il nome è un’iniziativa per supportare diverse città a livello europeo nel raggiungimento dell’obiettivo comune inerente la neutralità climatica entro il 2030. Il programma ha raggiunto un numero di candidature pari a &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/climate-neutral-cities-chi-vincera-la-sfida/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/climate-neutral-cities-chi-vincera-la-sfida/">Climate neutral cities: chi vincerà la sfida?</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/climate-neutral-cities-chi-vincera-la-sfida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le 7 regole green per città sostenibili</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/le-7-regole-green-per-citta-sostenibili/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/le-7-regole-green-per-citta-sostenibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=20393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come saranno le nostre città nel prossimo futuro Per “città sostenibili” si fa riferimento a città sviluppate da strategie in continua evoluzione, finalizzate ad assicurare una transizione ecologica che possa ridurre l’inquinamento e aumentare la qualità della vita di oggi e di domani. In questi anni si fa il punto sulla situazione delle città, evidenziando &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/le-7-regole-green-per-citta-sostenibili/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/le-7-regole-green-per-citta-sostenibili/">Le 7 regole green per città sostenibili</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/le-7-regole-green-per-citta-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale delle città</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/giornata-mondiale-delle-citta/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/giornata-mondiale-delle-citta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=19612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Londra la città più smart Lo scorso 31 ottobre è stata la Giornata mondiale dedicata alle città, una giornata di riflessione sul ruolo delle città nella gestione delle sfide di tutti i giorni e nella riduzione dei rischi a favore invece dello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibile. Trasformare le nostre città, significa evolvere il &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/giornata-mondiale-delle-citta/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/giornata-mondiale-delle-citta/">Giornata mondiale delle città</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/giornata-mondiale-delle-citta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lahti è European Green Capital 2021</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/lahti-e-european-green-capital-2021/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/lahti-e-european-green-capital-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=18739</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commissione Europea proclama la città Finlandese &#8220;Capitale Verde 2021&#8221; per aver completamento abbandonato il carbone Situata nella regione dei laghi, non lontana da Helsinki, Lahti rappresenta un nuovo modello di sostenibilità in Europa. Si tratta della città più piccola e più settentrionale ad aver mai ricevuto questo riconoscimento, ed è stata scelta dalla Commissione &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/lahti-e-european-green-capital-2021/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/lahti-e-european-green-capital-2021/">Lahti è European Green Capital 2021</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/lahti-e-european-green-capital-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualità dell’aria, Londra coinvolge i suoi cittadini</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/qualita-dellaria-londra-coinvolge-i-suoi-cittadini/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/qualita-dellaria-londra-coinvolge-i-suoi-cittadini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=18438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama Breathe London ed è un progetto di monitoraggio che la capitale inglese ha esteso a tutta la cittadinanza. Breathe London (Respira Londra) è un progetto che nasce a Londra nel 2019. Promosso dal Sindaco della città inglese, Sadiq Khan, in collaborazione con l’Imperial College di Londra e l’organizzazione filantropica Bloomberg, ha come obiettivo &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/qualita-dellaria-londra-coinvolge-i-suoi-cittadini/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/qualita-dellaria-londra-coinvolge-i-suoi-cittadini/">Qualità dell’aria, Londra coinvolge i suoi cittadini</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/qualita-dellaria-londra-coinvolge-i-suoi-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistema urbano 2020, Legambiente premia le nostre città verdi</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/ecosistema-urbano-2020-legambiente-premia-le-nostre-citta-verdi/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/ecosistema-urbano-2020-legambiente-premia-le-nostre-citta-verdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=18255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Costruito sul comportamento dei centri urbani del nostro Paese, il rapporto quest’anno ha messo sul podio Trento, Mantova e Pordenone. Il nuovo rapporto&#160;Ecosistema urbano 2020&#160;di Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e il Sole 24 ore, quest’anno è stato presentato in via telematica e racconta la storia di città che provano a essere sempre &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/ecosistema-urbano-2020-legambiente-premia-le-nostre-citta-verdi/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/ecosistema-urbano-2020-legambiente-premia-le-nostre-citta-verdi/">Ecosistema urbano 2020, Legambiente premia le nostre città verdi</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/ecosistema-urbano-2020-legambiente-premia-le-nostre-citta-verdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart forest city Cancun</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/smart-forest-city-cancun/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/smart-forest-city-cancun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 05:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=17342</guid>

					<description><![CDATA[<p>La città-foresta autosufficiente e sostenibile ispirata ai valori dell’innovazione tecnologica e della qualità ambientale. Sorgerà vicino a Cancun, in Messico, la prima Smart forest city del nuovo millennio ideata dallo studio Stefano Boeri architetti. Si tratterà di una metropoli sostenibile e autosufficiente dove il verde sarà ovunque Il progetto è stato presentato durante il Climate &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/smart-forest-city-cancun/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/smart-forest-city-cancun/">Smart forest city Cancun</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/smart-forest-city-cancun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trento, la città più green d&#8217;Italia</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/trento-la-citta-piu-green-ditalia/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/trento-la-citta-piu-green-ditalia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 05:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=16745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per la prima volta al vertice secondo lo studio “Ecosistema Urbano”. Ecosistema Urbano, lo studio annuale realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che fotografa la sostenibilità ambientale dei nostri centri urbani, quest’anno celebra la vittoria di Trento, per la prima volta al vertice della classifica sulle città più &#8216;green&#8217; d&#8217;Italia grazie &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/trento-la-citta-piu-green-ditalia/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/trento-la-citta-piu-green-ditalia/">Trento, la città più green d&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/trento-la-citta-piu-green-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parma si candida a Capitale Verde d’Europa 2022</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/parma-si-candida-capitale-verde-deuropa-2022/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/parma-si-candida-capitale-verde-deuropa-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 05:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=16682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Potrebbe diventare la prima città italiana a fregiarsi del titolo di Capitale Verde d&#8217;Europa. Ogni anno la Commissione europea riconosce alla città europea con più di 100 mila abitanti che si è distinta per il suo impegno per una qualità di vita elevata in ambiente urbano e che possa fungere anche come modello d’ispirazione per &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/parma-si-candida-capitale-verde-deuropa-2022/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/parma-si-candida-capitale-verde-deuropa-2022/">Parma si candida a Capitale Verde d’Europa 2022</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/parma-si-candida-capitale-verde-deuropa-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comuni Rinnovabili 2018: il report</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/comuni-rinnovabili-2018-report/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/comuni-rinnovabili-2018-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 05:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=15468</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia della generazione distribuita e dell’energia pulita può oramai contare un rappresentante in ogni città italiana. Sono oltre 7900 i comuni rinnovabili in Italia, dotati di almeno un impianto alimentato a FER nel loro territorio. Ci sono ovviamente i primi della classe: 37 realtà che hanno già raggiunto una completa autosufficienza energetica grazie a sole, &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/comuni-rinnovabili-2018-report/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/comuni-rinnovabili-2018-report/">Comuni Rinnovabili 2018: il report</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/comuni-rinnovabili-2018-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
