<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edilizia biosostenibile | Blog WeForGreen</title>
	<atom:link href="https://weforgreen.mentine.work/news/innovazione-sostenibile/edilizia-biosostenibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weforgreen.mentine.work/news/innovazione-sostenibile/edilizia-biosostenibile/</link>
	<description>La tua cooperativa energetica sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 11:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Biomattonelle Scalite ed edilizia sostenibile</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/scalite/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/scalite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Martina Chiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=30933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le biomattonelle Scalite, grazie al biomateriale sostenibile di cui sono fatte, possono segnare un grande passo verso l’eco compatibilità del settore edilizio. Si chiamano Scalite e sono biomattonelle fatte con un materiale rivoluzionario al 100% di origine biologica, composto principalmente da squame di pesce. In questo articolo, esploreremo come questo materiale stia trasformando l&#8217;edilizia attraverso &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/scalite/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/scalite/">Biomattonelle Scalite ed edilizia sostenibile</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/scalite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CapitaSpring, il primo grattacielo biofilico</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/capitaspring-il-primo-grattacielo-biofilico/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/capitaspring-il-primo-grattacielo-biofilico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Martina Chiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=25845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una rivoluzione degli spazi dell’abitare progettata da due grandi nomi dell’architettura: nel grattacielo biofilico la superficie verde rappresenta il 140% della superficie totale. Progettato dai danesi di BIG, Bjarke Ingels Group, in collaborazione con Carlo Ratti di CRA, il grattacielo biofilico CapitaSpring arricchisce lo skyline di Singapore e raggiunge i 280 metri d’altezza per 51 piani. Fedele ai principi &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/capitaspring-il-primo-grattacielo-biofilico/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/capitaspring-il-primo-grattacielo-biofilico/">CapitaSpring, il primo grattacielo biofilico</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/capitaspring-il-primo-grattacielo-biofilico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prossimamente: The Hills</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/prossimamente-the-hills/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/prossimamente-the-hills/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakshmi Montresor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=21965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il complesso architettonico ad alta sostenibilità A Guayaquil in Ecuador presto verranno realizzate le sei torri ad alta sostenibilità del progetto architettonico The Hills, firmato da MVRDV. All’interno di questo progetto troveremo combinate: energia rinnovabile. strategie di recupero idrico e l’utilizzo di verde pensile e molto di più. Ispirato al paesaggio naturale del Paese, costituito &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/prossimamente-the-hills/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/prossimamente-the-hills/">Prossimamente: The Hills</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/prossimamente-the-hills/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il primo cemento a zero emissioni</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/il-primo-cemento-a-zero-emissioni/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/il-primo-cemento-a-zero-emissioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakshmi Montresor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=21900</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’innovazione mondiale arrivata da Cambridge Tre ingegneri dell’Università di Cambridge hanno brevettato una nuova soluzione per contribuire alla sostenibilità a lungo termine in uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Unendo il riciclo del cemento dismesso con il riciclo dell’acciaio attraverso un processo alimentato a rinnovabili, hanno realizzato un nuovo cemento a zero emissioni.  Sul &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/il-primo-cemento-a-zero-emissioni/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/il-primo-cemento-a-zero-emissioni/">Il primo cemento a zero emissioni</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/il-primo-cemento-a-zero-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 I vincitori del Klimahouse Prize</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/i-vincitori-del-klimahouse-prize-2022/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/i-vincitori-del-klimahouse-prize-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakshmi Montresor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=21895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le aziende più innovative ed efficienti dell’edilizia italiana La fiera internazionale Klimahouse, tenutasi la scorsa settimana, anche quest’anno ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il green building. In questa occasione sono state anche premiate le aziende che hanno saputo investire nel futuro, aggiudicandosi il Klimahouse Prize 2022 per ognuna delle 5 categorie &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/i-vincitori-del-klimahouse-prize-2022/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/i-vincitori-del-klimahouse-prize-2022/">2022 I vincitori del Klimahouse Prize</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/i-vincitori-del-klimahouse-prize-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche i Musei sono sostenibili</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/anche-i-musei-sono-sostenibili/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/anche-i-musei-sono-sostenibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=20737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il loro contributo verso l’Agenda 2030 A causa della pandemia alcuni italiani hanno diminuito la loro frequenza di visita presso luoghi di cultura e dell’intrattenimento, ma al contempo si è evidenziata un’accelerazione nella digitalizzazione delle mostre, evolvendo i musei in veicoli attivi all’interno delle proprie comunità con l’obiettivo di mostrare e cercare di trasmettere la &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/anche-i-musei-sono-sostenibili/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/anche-i-musei-sono-sostenibili/">Anche i Musei sono sostenibili</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/anche-i-musei-sono-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il verde pensile bellezza e benefici</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/il-verde-pensile-bellezza-e-benefici/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/il-verde-pensile-bellezza-e-benefici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=20475</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;Innovazione green nella ridurre delle dispersioni di calore&#160; L’Università di Plymouth, una città portuale nel sud dell&#8217;Inghilterra, ha analizzato e dimostrato che le pareti rivestite con verde pensile che tanto apprezziamo, non sono solo uno spettacolo per gli occhi, ma riescono anche a contribuire alla riduzione del nostro impatto sul Pianeta. Queste soluzioni sono infatti &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/il-verde-pensile-bellezza-e-benefici/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/il-verde-pensile-bellezza-e-benefici/">Il verde pensile bellezza e benefici</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/il-verde-pensile-bellezza-e-benefici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stampante 3D per la prima casa a 2 piani d’Europa</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/stampante-3d-per-la-prima-casa-a-2-piani-deuropa/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/stampante-3d-per-la-prima-casa-a-2-piani-deuropa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 05:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=18193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da Anversa arriva il primo prototipo al mondo di un’abitazione a due piani stampata in un solo blocco. Nel 2018 sono iniziate ad apparire le prime case costruite interamente con una stampante 3D e da allora la produzione additiva in edilizia ha preso il largo. Ora Kamp C, Centro provinciale per la sostenibilità e l’innovazione nelle costruzioni, &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/stampante-3d-per-la-prima-casa-a-2-piani-deuropa/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/stampante-3d-per-la-prima-casa-a-2-piani-deuropa/">Stampante 3D per la prima casa a 2 piani d’Europa</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/stampante-3d-per-la-prima-casa-a-2-piani-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RiceHouse, dagli scarti alla bioedilizia</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/ricehouse-dagli-scarti-alla-bioedilizia/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/ricehouse-dagli-scarti-alla-bioedilizia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo e riuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=18046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una startup italiana trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali per la bioedilizia adatti a tutti i tipi di costruzioni. Da un’idea di Tiziana Monterisi che si è interrogata sugli scarti delle risaie del territorio biellese che rimanevano sui campi, destinati a essere bruciati, perché inadatti all&#8217;allevamento, è nata Ricehouse, dal chicco &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/ricehouse-dagli-scarti-alla-bioedilizia/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/ricehouse-dagli-scarti-alla-bioedilizia/">RiceHouse, dagli scarti alla bioedilizia</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/ricehouse-dagli-scarti-alla-bioedilizia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biomateriale dalle fibre del legno: più robusto della seta dei ragni</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/biomateriale-dalle-fibre-del-legno-piu-robusto-della-seta-dei-ragni/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/biomateriale-dalle-fibre-del-legno-piu-robusto-della-seta-dei-ragni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 05:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia biosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=16876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un gruppo di ricercatori del KTH Royal Institute of Technology, ha creato il biomateriale più forte di sempre, anche della seta dei ragni. La seta di ragno ha da tempo il titolo di biomateriale più forte in assoluto, così i ricercatori del KTH Royal Institute of Technology hanno cercato di sfruttarla, imitarla e persino migliorarne &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/biomateriale-dalle-fibre-del-legno-piu-robusto-della-seta-dei-ragni/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/biomateriale-dalle-fibre-del-legno-piu-robusto-della-seta-dei-ragni/">Biomateriale dalle fibre del legno: più robusto della seta dei ragni</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/biomateriale-dalle-fibre-del-legno-piu-robusto-della-seta-dei-ragni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
