<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Focus Energia | Blog WeForGreen #Share</title>
	<atom:link href="https://weforgreen.mentine.work/news/focus-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La tua cooperativa energetica sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 16:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Distributori energia elettrica: chi sono e che ruolo hanno</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/distributori-energia-elettrica/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/distributori-energia-elettrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nostro rapporto con le bollette, spesso, è molto superficiale. Guardiamo il costo, ci assicuriamo di pagarla e tutto finisce lì. Raramente ci preoccupiamo di capire cosa c’è dietro, quali meccanismi permettano l’utilizzo di energia nelle nostre case e quali siano le parti in gioco. Dietro ogni presa elettrica, infatti, c’è un sistema articolato fatto &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/distributori-energia-elettrica/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/distributori-energia-elettrica/">Distributori energia elettrica: chi sono e che ruolo hanno</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/distributori-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conguaglio bolletta luce: perché e quando arriva</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/conguaglio-bolletta/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/conguaglio-bolletta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seppur approssimativamente, ognuno di noi sa che cifra aspettarsi ogni mese in bolletta. Eppure, in alcuni casi, ecco la sorpresa: arriva il conguaglio bolletta e il prezzo da pagare è imprevedibilmente più alto. C’è qualcosa che possiamo fare per evitare questi conguagli? Perché arrivano e quando dobbiamo aspettarceli? Vediamo tutto nel dettaglio. Cos’è il conguaglio &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/conguaglio-bolletta/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/conguaglio-bolletta/">Conguaglio bolletta luce: perché e quando arriva</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/conguaglio-bolletta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus Bollette 2026: le novità del DL Bollette</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/bonus-bollette-2026/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/bonus-bollette-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il DL Bollette è legge. Come anticipato da indiscrezioni già circolate all’inizio dell’anno, per il 2026 è previsto un contributo extra in aggiunta al consueto bonus sociale. Una misura positiva per i consumatori, che si trovano però a riceverla in un momento di forte crisi energetica, che certamente aumenterà la spesa in bolletta per molti &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/bonus-bollette-2026/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/bonus-bollette-2026/">Bonus Bollette 2026: le novità del DL Bollette</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/bonus-bollette-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differenza tra kW e kWh in bolletta: guida completa</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/differenza-tra-kw-e-kwh/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/differenza-tra-kw-e-kwh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Li troviamo in bolletta, nelle etichette degli elettrodomestici, nelle offerte dei fornitori di energia elettrica e anche, di tanto in tanto, sui giornali o in televisione. Sono le unità di misura di kW e kWh, tra cui spesso si fa confusione. Infatti, anche se sembrano simili e vengono usati frequentemente come se fossero interscambiabili, nel &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/differenza-tra-kw-e-kwh/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/differenza-tra-kw-e-kwh/">Differenza tra kW e kWh in bolletta: guida completa</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/differenza-tra-kw-e-kwh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risparmiare sulla bolletta elettrica: come fare? 12 trucchi</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/risparmiare-sulla-bolletta-elettrica/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/risparmiare-sulla-bolletta-elettrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36357</guid>

					<description><![CDATA[<p>La scena è più o meno sempre la stessa: ti arriva la bolletta, trattieni il fiato nella speranza di non vedere una cifra troppo alta da pagare e invece eccola lì, onnipresente. E come se non bastasse, una data di scadenza ti intima di pagare in fretta, se non vuoi altre conseguenze. Per molti consumatori, &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/risparmiare-sulla-bolletta-elettrica/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/risparmiare-sulla-bolletta-elettrica/">Risparmiare sulla bolletta elettrica: come fare? 12 trucchi</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/risparmiare-sulla-bolletta-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesa oneri di sistema: cos&#8217;è? Si può evitare di pagarla?</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/spesa-oneri-di-sistema/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/spesa-oneri-di-sistema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36339</guid>

					<description><![CDATA[<p>La spesa per gli oneri di sistema è una voce presente sulla bolletta dell’energia elettrica, che possiamo leggere sia all’interno della sezione “scontrino dell’energia” sia nelle specifiche indicate tra gli “elementi di dettaglio”. Si tratta di una voce di spesa che comprende i costi dovuti per le attività di interesse generale relative al sistema elettrico &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/spesa-oneri-di-sistema/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/spesa-oneri-di-sistema/">Spesa oneri di sistema: cos&#8217;è? Si può evitare di pagarla?</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/spesa-oneri-di-sistema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo elettrodomestici: come ridurlo e risparmiare</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/consumo-elettrodomestici/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/consumo-elettrodomestici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli elettrodomestici sono ormai una componente immancabile delle nostre vite. Sempre più avanzati e sempre più utili, ci permettono di velocizzare le pulizie e risparmiare tempo, ci semplificano il lavoro e aumentano il nostro comfort casalingo. Il prezzo da pagare? Quello della bolletta. Alcuni elettrodomestici (come il forno, il condizionatore, il frigorifero) sono particolarmente energivori &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/consumo-elettrodomestici/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/consumo-elettrodomestici/">Consumo elettrodomestici: come ridurlo e risparmiare</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/consumo-elettrodomestici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificazione energetica APE: cos’è e come richiederla</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/certificazione-energetica-ape/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/certificazione-energetica-ape/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36275</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Attestato di Prestazione Energetica, comunemente detto APE o anche certificazione energetica APE, è un documento che certifica l’efficienza energetica di un immobile, assegnandogli una classe (da A4 a G). È obbligatorio per tutti gli immobili di nuova costruzione, per le compravendite e gli affitti e viene redatto da tecnici abilitati in seguito al sopralluogo dell’immobile. &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/certificazione-energetica-ape/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/certificazione-energetica-ape/">Certificazione energetica APE: cos’è e come richiederla</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/certificazione-energetica-ape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico da balcone: conviene davvero?</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/impianto-fotovoltaico-da-balcone/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/impianto-fotovoltaico-da-balcone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la diffusione sempre più estesa di impianti fotovoltaici domestici, cresce anche la richiesta di soluzioni alternative che possano soddisfare chi non ha spazio a disposizione o non vuole impegnarsi in un investimento oneroso. Ecco che, tra le varie proposte, è emerso anche l’impianto fotovoltaico da balcone: soluzione compatta che promette risparmio e praticità. Ma &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/impianto-fotovoltaico-da-balcone/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/impianto-fotovoltaico-da-balcone/">Impianto fotovoltaico da balcone: conviene davvero?</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/impianto-fotovoltaico-da-balcone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cos’è l’impronta ecologica, come si calcola e come ridurla</title>
		<link>https://weforgreen.mentine.work/cose-l-impronta-ecologica/</link>
					<comments>https://weforgreen.mentine.work/cose-l-impronta-ecologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weforgreen.mentine.work/?p=36144</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impronta ecologica è un indicatore di sostenibilità sviluppato negli anni ’90, utilizzato per misurare la quantità di risorse naturali necessarie all’uomo per le sue attività, rispetto a quella che è la reale e naturale capacità della Terra di produrle. Il rapporto tra necessità umane e produzione naturale risulta ormai sbilanciato da decenni. È per questo &#8230; <a href="https://weforgreen.mentine.work/cose-l-impronta-ecologica/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://weforgreen.mentine.work/cose-l-impronta-ecologica/">Cos’è l’impronta ecologica, come si calcola e come ridurla</a> proviene da <a href="https://weforgreen.mentine.work">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://weforgreen.mentine.work/cose-l-impronta-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
